Sitting 65
· vote no. 25 · September 18, 2026, 10:24
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła tadeusza chrzana za czyn określony w pkt 2.
Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu z dnia 17 czerwca 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Chrzana · debate on the bill (3 speeches) · prints: 3044
Rejected
1for
437against
1abstained
21did not vote
Required: absolute majority of the statutory number of MPs (231 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 147 | 1 | 8 | against (99.3%) | ||
| 0 | 142 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 0 | 41 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 31 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 17 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 0 | 16 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Marek Rząsa | KO | abstained | against |