Sitting 66
· vote no. 107 · October 8, 2026, 20:59
Poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych · prints: 2868, 3076, 3076-A
Amendment adopted
429for
2against
0abstained
29did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Amendment no. 1
Proposed by: KP KO · committee recommendation: adopt · print no. 3076-A (official)
art. 1 w pkt 2 w lit. c, w § 1b pkt 5 nadać brzmienie:
„5) numer telefonu, o ile taki numer posiada;”;
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 129 | 1 | 0 | 17 | for (99.2%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | for (93.3%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | against | for |
| Józefa Szczurek-Żelazko | PiS | against | for |