Sitting 67
· vote no. 18 · October 21, 2026, 09:16
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3159
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3159 (sektor energochłonny)
Passed
223for
193against
1abstained
43did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | 0 | 10 | for (99.3%) | ||
| 0 | 136 | 0 | 11 | against (100.0%) | ||
| 0 | 35 | 0 | 5 | against (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 7 | 0 | 9 | against (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | against | for |