Sitting 67
· vote no. 22 · October 21, 2026, 09:20
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania dotyczącego projektu z druku nr 3207
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3207 (ks. S. Stojałowski)
Passed
405for
1against
11abstained
43did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1 | 0 | 9 | for (99.3%) | ||
| 134 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 36 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 7 | 9 | abstain (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 2 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | split | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | against | for |