Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3216
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3216
Passed
267for
5against
153abstained
35did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 135 | 12 | abstain (100.0%) | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 12 | 0 | abstain (75.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 2 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | split | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | split | ||
Broke the club line (4)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | against | abstain |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | against | abstain |
| Ryszard Wilk | Konfederacja | against | abstain |
| Michał Połuboczek | Konfederacja | against | abstain |