Poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (32 speeches) · prints: 3231, 3303, 3303-A
Amendment rejected
27for
409against
0abstained
24did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Amendment no. 1
The text could not be found automatically. See print no. 3303-A.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 151 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 5 | 130 | 0 | 12 | against (96.3%) | ||
| 1 | 34 | 0 | 5 | against (97.1%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (6)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Waldemar Andzel | PiS | for | against |
| Kazimierz Bogusław Choma | PiS | for | against |
| Andrzej Kosztowniak | PiS | for | against |
| Bolesław Piecha | PiS | for | against |
| Jarosław Zieliński | PiS | for | against |
| Łukasz Kmita | RozwojPlus | for | against |