Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (32 speeches) · prints: 3231, 3303, 3303-A
Bill passed
413for
3against
21abstained
23did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 135 | 1 | 0 | 11 | for (99.3%) | ||
| 36 | 1 | 0 | 3 | for (97.3%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 17 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | for (93.3%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 2 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Rafał Komarewicz | Centrum | against | for |
| Marek Wesoły | PiS | against | for |
| Łukasz Kmita | RozwojPlus | against | for |