Sitting 9
· vote no. 35 · April 12, 2024, 15:01
Głosowanie nad odwołaniem pana łukasza kondratko
Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich · debate on the bill (8 speeches) · prints: 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283, 284
Passed
241for
185against
14abstained
17did not vote
Required: absolute majority (221 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 181 | 0 | 8 | against (100.0%) | ||
| 153 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 14 | 4 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.