PL · EN
MPs
Agnieszka Hanajczyk

Agnieszka Hanajczyk

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Sieradz

98.3%turnout (4797 of 4880)
83votes missed
9votes against the club line (0.2%)
28speeches in the chamber

Images to share

A summary of this MP's term or of the latest sitting, ready to post on social media. The image is made in your browser. The images are in Polish.

Votes Speeches 28 Broke line 9

Votes by sitting

Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.

SittingVotesforagainstabst.MissedAgainst club line
· October 6, 2026 – October 8, 2026 16565990 1 0
· September 15, 2026 – September 18, 2026 14485580 1 1
· September 2, 2026 – September 4, 2026 6237250 0 0
· July 29, 2026 – July 31, 2026 7236360 0 0
· July 15, 2026 – July 17, 2026 11246660 0 2
· July 1, 2026 – July 3, 2026 6929390 1 0
· June 17, 2026 – June 19, 2026 6243190 0 0
· June 9, 2026 – June 11, 2026 6827390 2 1
· May 27, 2026 – May 29, 2026 14888590 1 0
· May 12, 2026 – May 15, 2026 14669760 1 2
· April 28, 2026 – April 30, 2026 3718190 0 0
· April 14, 2026 – April 17, 2026 7134370 0 0
· March 25, 2026 – March 27, 2026 5431220 1 0
· March 11, 2026 – March 13, 2026 13254770 1 0
· February 25, 2026 – February 27, 2026 8045341 0 0
· February 10, 2026 – February 13, 2026 7841370 0 0
· January 21, 2026 – January 23, 2026 10653530 0 0
· January 8, 2026 – January 9, 2026 5420340 0 0
· December 17, 2025 – December 18, 2025 6825430 0 0
· December 5, 2025 10513920 0 0
· December 3, 2025 – December 5, 2025 7437370 0 0
· November 18, 2025 – November 21, 2025 15481712 0 1
· November 5, 2025 – November 7, 2025 15676800 0 0
· October 15, 2025 – October 17, 2025 7449250 0 0
· October 7, 2025 – October 9, 2025 5727300 0 0
· September 24, 2025 – September 26, 2025 10561430 1 1
· September 9, 2025 – September 12, 2025 12386370 0 0
· July 23, 2025 – August 5, 2025 204991041 0 0
· July 8, 2025 – July 9, 2025 6735320 0 0
· June 24, 2025 – June 25, 2025 8150310 0 0
· June 3, 2025 – June 11, 2025 191180 0 0
· May 20, 2025 – May 21, 2025 5316370 0 0
· May 7, 2025 – May 9, 2025 5033170 0 0
· April 23, 2025 – April 24, 2025 6421421 0 0
· April 2, 2025 – April 4, 2025 4427170 0 0
· March 19, 2025 – March 20, 2025 7328440 1 0
· March 5, 2025 – March 7, 2025 3121100 0 0
· February 20, 2025 – February 21, 2025 7733440 0 0
· February 5, 2025 – February 6, 2025 16960 1 0
· January 22, 2025 – January 24, 2025 3320130 0 0
· January 8, 2025 – January 9, 2025 52000 all missed 0
· December 18, 2024 – December 20, 2024 238150 0 0
· December 6, 2024 183211610 1 0
· December 4, 2024 – December 5, 2024 3717200 0 0
· November 19, 2024 – November 27, 2024 17693830 0 0
· November 6, 2024 – November 8, 2024 8560250 0 0
· October 16, 2024 – October 18, 2024 3617181 0 0
· October 9, 2024 – October 11, 2024 219120 0 0
· September 25, 2024 – October 1, 2024 12671550 0 0
· September 11, 2024 – September 13, 2024 5415390 0 0
· July 23, 2024 – July 26, 2024 8547362 0 0
· July 11, 2024 – July 12, 2024 9834631 0 0
· June 26, 2024 – June 28, 2024 3819190 0 0
· June 12, 2024 – June 14, 2024 3522130 0 0
· May 22, 2024 – May 23, 2024 3418160 0 0
· May 8, 2024 – May 15, 2024 5815250 18 1
· April 24, 2024 – April 26, 2024 2612140 0 0
· April 10, 2024 – April 12, 2024 4020200 0 0
· March 20, 2024 218130 0 0
· March 6, 2024 – March 7, 2024 2211110 0 0
· February 21, 2024 – February 22, 2024 198110 0 0
· February 7, 2024 – February 9, 2024 2910190 0 0
· January 25, 2024 – January 26, 2024 7430 0 0
· January 18, 2024 15960 0 0
· January 16, 2024 – January 17, 2024 2716101 0 0
· November 13, 2023 – December 21, 2023 14595473 0 0

A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.

Speeches (28)

28 delivered (in all 1 h 7 min).
Most frequent topics: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy -... (2); Oświadczenia (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy... (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania... (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy -... (1)

Characteristic words

Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.

All speeches

Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.

Votes against the club line

DateVoteVoteClub line
September 18, 2026 poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca...
for against (KO)
July 17, 2026 poprawka 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz...
for against (KO)
July 17, 2026 poprawka 2
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...
against for (KO)
June 9, 2026 wniosek o przejście do porządku dziennego
59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r.
for against (KO)
May 15, 2026 poprawka 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej
for against (KO)
May 15, 2026 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego
for against (KO)
November 21, 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych...
abstained against (KO)
September 26, 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
against for (KO)
May 15, 2024 poprawka 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...
against for (KO)