Zbigniew Hoffmann
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość · constituency Konin
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 71 | 61 | 33 | 0 | 0 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 69 | 37 | 35 | 3 | 0 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 23 | 31 | 7 | 1 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 31 | 17 | 23 | 1 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 64 | 22 | 25 | 1 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 25 | 25 | 16 | 3 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 27 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 44 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 35 | 91 | 16 | 6 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 147 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 34 | 15 | 21 | 1 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 48 | 56 | 25 | 3 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 44 | 27 | 8 | 1 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 54 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 52 | 29 | 24 | 1 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 27 | 30 | 11 | 0 | 1 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 97 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 38 | 21 | 15 | 0 | 1 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 79 | 54 | 20 | 1 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 55 | 83 | 17 | 1 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 34 | 26 | 14 | 0 | 2 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 79 | 19 | 7 | 0 | 1 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 76 | 33 | 12 | 2 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 106 | 77 | 20 | 1 | 2 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 43 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 55 | 17 | 7 | 2 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 37 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 50 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 16 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 50 | 16 | 5 | 2 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 45 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 154 | 26 | 1 | 2 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 128 | 27 | 21 | 0 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 50 | 30 | 5 | 0 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 104 | 12 | 7 | 3 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 34 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 50 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 40 | 36 | 21 | 1 | 0 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 35 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 29 | 27 | 2 | 0 | 1 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 59 | 66 | 4 | 16 | 0 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (13)
13 delivered (in all 39 min).
Most frequent topics:
Pytania w sprawach bieżących (6); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych... (1); Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej na temat naruszenia... (1); Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej... (1); Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o... (1)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| December 18, 2025 | poprawki nr 2-3 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym |
abstained | for (PiS) |
| December 4, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz... |
for | abstain (PiS) |
| October 17, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub... |
against | abstain (PiS) |
| October 17, 2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia 43. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16 i 17 października 2025 r. |
against | for (PiS) |
| September 26, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt |
for | against (PiS) |
| August 5, 2025 | poprawka 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na... |
abstained | against (PiS) |
| July 25, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym... |
against | abstain (PiS) |
| July 23, 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 16. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23, 24, 25 i 26 lipca 2024 r. |
against | abstain (PiS) |
| June 28, 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny |
abstained | for (PiS) |
| May 9, 2024 | wniosek o odroczenie posiedzenia 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. |
for | against (PiS) |
| March 7, 2024 | ustalenie czasów debat 7. posiedzenie Sejmu RP w dniach 6, 7 i 8 marca 2024 r. |
for | against (PiS) |