Barbara Bartuś
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość · constituency Nowy Sącz
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 71 | 59 | 33 | 2 | 0 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 72 | 34 | 36 | 2 | 1 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 23 | 32 | 7 | 0 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 32 | 17 | 23 | 0 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 65 | 21 | 25 | 1 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 26 | 26 | 16 | 1 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 27 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 45 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 36 | 96 | 15 | 1 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 72 | 35 | 38 | 1 | 1 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 72 | 33 | 15 | 22 | 2 | 1 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 54 | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 48 | 56 | 27 | 1 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 44 | 28 | 8 | 0 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 56 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 52 | 30 | 24 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 27 | 31 | 10 | 0 | 2 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 98 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 36 | 21 | 16 | 1 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 79 | 54 | 20 | 1 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 55 | 83 | 18 | 0 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 34 | 25 | 15 | 0 | 1 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 78 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 77 | 33 | 13 | 0 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 104 | 75 | 22 | 3 | 4 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 43 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 56 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 51 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 15 | 18 | 10 | 1 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 46 | 17 | 5 | 5 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 42 | 26 | 6 | 3 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 156 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 127 | 27 | 21 | 1 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 50 | 29 | 5 | 1 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 104 | 12 | 7 | 3 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 34 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 50 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 40 | 37 | 21 | 0 | 0 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 65 | 70 | 5 | 5 | 1 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (347)
265 delivered (in all 9 h 15 min), 82 handed in in writing.
Most frequent topics:
Oświadczenia (182); Informacja bieżąca (42); Pytania w sprawach bieżących (34); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz... (3); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| September 18, 2026 | ustalenie czasów debat 65. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16, 17 i 18 września 2026 r. |
for | against (PiS) |
| May 15, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej |
abstained | for (PiS) |
| April 17, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw |
against | for (PiS) |
| December 18, 2025 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz... |
against | abstain (PiS) |
| December 18, 2025 | poprawki nr 2-3 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym |
abstained | for (PiS) |
| October 17, 2025 | wniosek o odroczenie posiedzenia 43. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16 i 17 października 2025 r. |
against | for (PiS) |
| August 5, 2025 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin |
against | for (PiS) |
| August 5, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin |
for | against (PiS) |
| August 5, 2025 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Romana Fritza Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 11 lipca... |
abstained | against (PiS) |
| August 5, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem... |
abstained | against (PiS) |
| May 15, 2024 | ustalenie czasów debat 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. |
for | against (PiS) |
| May 8, 2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. |
abstained | for (PiS) |
| March 7, 2024 | ustalenie czasów debat 7. posiedzenie Sejmu RP w dniach 6, 7 i 8 marca 2024 r. |
for | against (PiS) |
| December 21, 2023 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji... |
for | against (PiS) |