Piotr Adamowicz
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Gdańsk
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 86 | 57 | 0 | 1 | 1 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 69 | 26 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 89 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 67 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 54 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 54 | 77 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 41 | 35 | 0 | 2 | 1 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 24 | 41 | 1 | 2 | 1 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 13 | 91 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 79 | 72 | 1 | 2 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 28 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 62 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 86 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 99 | 104 | 1 | 0 | 0 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 22 | 41 | 0 | 1 | 1 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 59 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 47 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 35 | 62 | 0 | 1 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 96 | 47 | 2 | 0 | 1 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (65)
62 delivered (in all 2 h 32 min), 3 handed in in writing.
Most frequent topics:
Oświadczenia (4); Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku oraz... (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego... (3); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim... (2); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskich... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| September 18, 2026 | poprawka 50 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach... |
for | against (KO) |
| February 13, 2026 | wniosek mniejszości 1 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni |
for | against (KO) |
| December 18, 2025 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych |
abstained | for (KO) |
| October 9, 2025 | poprawka 8 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych |
for | against (KO) |
| April 23, 2025 | wniosek o stwierdzenie kworum 33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r. |
for | abstain (KO) |
| November 8, 2024 | poprawka 4 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych... |
against | for (KO) |
| July 12, 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
for | abstain (KO) |
| December 20, 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
for | abstain (KO) |