Łukasz Litewka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) · constituency Katowice · clubs this term: Nowa_Lewica → Lewica · former MP
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 55 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 53 | 73 | 1 | 5 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 43 | 33 | 1 | 3 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 53 | 48 | 2 | 3 | 2 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 24 | 41 | 0 | 3 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 8 | 92 | 0 | 5 | 1 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 75 | 37 | 34 | 0 | 4 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 77 | 70 | 1 | 6 | 1 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 78 | 0 | 2 | 1 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 52 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 26 | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 52 | 43 | 0 | 10 | 2 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 81 | 35 | 0 | 7 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 51 | 55 | 0 | 98 | 0 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 51 | 27 | 3 | 0 | 1 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 14 | 34 | 0 | 5 | 1 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 21 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 32 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 37 | 32 | 2 | 6 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 15 | 10 | 3 | 5 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 14 | 36 | 1 | 1 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 97 | 75 | 0 | 4 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 29 | 16 | 0 | 81 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 11 | 35 | 8 | 0 | 1 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 48 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 36 | 56 | 0 | 6 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 39 | 24 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 21 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 24 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 91 | 47 | 2 | 5 | 0 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (53)
32 delivered (in all 1 h 31 min), 21 handed in in writing.
Most frequent topics:
Oświadczenia (3); Pytania w sprawach bieżących (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach... (1); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz... (1); Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie... (1)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Club membership history
| Club | From | To | Votes |
|---|---|---|---|
| Nowa_Lewica | November 13, 2023 | November 13, 2023 | 7 |
| Lewica Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) (club renamed or reorganised) | November 14, 2023 | April 17, 2026 | 3791 |
Based on the club recorded with each vote; dates are the first and last vote cast in that club.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| January 23, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy |
abstained | against (Lewica) |
| January 23, 2026 | poprawki nr 1-2 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych |
against | abstain (Lewica) |
| January 9, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami... |
for | abstain (Lewica) |
| December 5, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 |
against | for (Lewica) |
| November 21, 2025 | wniosek mniejszości 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw |
for | against (Lewica) |
| November 6, 2025 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych |
for | against (Lewica) |
| September 26, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i... |
against | for (Lewica) |
| September 26, 2025 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (Lewica) |
| June 25, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów... |
for | against (Lewica) |
| May 20, 2025 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1261 Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1261 |
for | against (Lewica) |
| April 23, 2025 | wniosek o stwierdzenie kworum 33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r. |
for | abstain (Lewica) |
| March 20, 2025 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1098. Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1098 |
for | against (Lewica) |
| November 8, 2024 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz... |
against | for (Lewica) |
| September 13, 2024 | poprawka 28 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym |
against | for (Lewica) |
| July 12, 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił... |
for | against (Lewica) |
| June 28, 2024 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz... |
for | against (Lewica) |