Barbara Nowacka
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Słupsk
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 66 | 98 | 0 | 1 | 1 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 79 | 54 | 1 | 10 | 4 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 28 | 39 | 0 | 2 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 25 | 41 | 0 | 2 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 149 | 89 | 56 | 0 | 4 | 1 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 58 | 79 | 0 | 9 | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 33 | 36 | 0 | 2 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 54 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 44 | 34 | 1 | 1 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 39 | 36 | 1 | 2 | 1 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 107 | 52 | 53 | 0 | 2 | 1 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 20 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 25 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 32 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 78 | 69 | 1 | 6 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 71 | 77 | 0 | 8 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 48 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 3 | 1 | 0 | 53 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 57 | 43 | 0 | 5 | 2 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 75 | 35 | 0 | 13 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 98 | 101 | 1 | 4 | 2 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 68 | 35 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 37 | 27 | 0 | 17 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 2 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 31 | 16 | 0 | 3 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 27 | 43 | 0 | 3 | 1 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 31 | 42 | 0 | 4 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 12 | 37 | 1 | 2 | 1 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 20 | 160 | 0 | 3 | 1 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 87 | 82 | 0 | 7 | 2 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 15 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 69 | 55 | 1 | 1 | 1 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 15 | 38 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 44 | 37 | 2 | 2 | 2 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 33 | 61 | 2 | 2 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 35 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 24 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 95 | 46 | 3 | 1 | 0 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (31)
29 delivered (in all 3 h 2 min), 2 handed in in writing.
Most frequent topics:
Pytania w sprawach bieżących (6); Informacja bieżąca (3); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy... (2); Oświadczenia (2); Informacja Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów na temat powodzi we... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| October 8, 2026 | poprawka 36 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu... |
for | against (KO) |
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały |
against | for (KO) |
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej... |
against | for (KO) |
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem św. Andrzeja Boboli |
abstained | for (KO) |
| September 18, 2026 | poprawka 47 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach... |
for | against (KO) |
| May 29, 2026 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wynikami ewaluacji... |
for | against (KO) |
| February 13, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej |
abstained | for (KO) |
| January 23, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom... |
against | for (KO) |
| September 26, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (KO) |
| September 26, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (KO) |
| August 5, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem... |
against | for (KO) |
| July 25, 2025 | poprawka 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw |
for | against (KO) |
| May 21, 2025 | poprawki nr 4, 6, 12 i 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa... |
against | for (KO) |
| May 21, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o:- komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 35. rocznicy odrodzenia samorządu... |
for | against (KO) |
| March 20, 2025 | poprawki nr 6 i 26 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na... |
for | against (KO) |
| January 9, 2025 | poprawka 28 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2025 |
abstained | against (KO) |
| December 6, 2024 | poprawki nr 30-31 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych... |
against | for (KO) |
| November 21, 2024 | poprawka 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz... |
against | for (KO) |
| November 21, 2024 | poprawki nr 11 i 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych... |
against | for (KO) |
| October 1, 2024 | poprawka 50 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z... |
abstained | for (KO) |
| July 26, 2024 | poprawki nr 1-2 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu... |
against | for (KO) |
| July 26, 2024 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi... |
against | for (KO) |
| July 12, 2024 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych |
abstained | for (KO) |
| June 28, 2024 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych |
against | for (KO) |