Ryszard Petru
Klub Parlamentarny Centrum · constituency Warszawa · clubs this term: Polska2050 → Polska2050-TD → Polska2050 → Centrum
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 67 | 97 | 0 | 1 | 1 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 145 | 81 | 52 | 2 | 10 | 1 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 63 | 36 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 23 | 40 | 0 | 6 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 63 | 42 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 26 | 41 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 88 | 57 | 0 | 3 | 1 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 64 | 78 | 1 | 3 | 3 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 38 | 15 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 29 | 36 | 0 | 6 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 53 | 75 | 2 | 2 | 2 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 21 | 5 | 0 | 54 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 79 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 107 | 2 | 5 | 0 | 100 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 28 | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 36 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 83 | 68 | 2 | 1 | 2 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 63 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 47 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 59 | 45 | 0 | 1 | 2 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 87 | 32 | 0 | 4 | 1 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 82 | 70 | 0 | 52 | 0 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 35 | 30 | 0 | 2 | 4 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 47 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 13 | 35 | 0 | 5 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 29 | 18 | 1 | 2 | 1 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 19 | 41 | 1 | 3 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 28 | 44 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 32 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 27 | 44 | 0 | 6 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 14 | 168 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 92 | 82 | 1 | 1 | 1 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 34 | 22 | 0 | 70 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 18 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 23 | 11 | 0 | 51 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 33 | 64 | 0 | 1 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 7 | 8 | 0 | 43 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 19 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 28 | 9 | 6 | 1 | 12 | 1 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 91 | 44 | 1 | 9 | 1 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (50)
50 delivered (in all 3 h 43 min).
Most frequent topics:
Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i... (2); Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie... (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu... (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej... (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Club membership history
| Club | From | To | Votes |
|---|---|---|---|
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 | November 13, 2023 | November 13, 2023 | 7 |
| Polska2050-TD (club renamed or reorganised) | November 14, 2023 | October 9, 2025 | 2586 |
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 (club renamed or reorganised) | October 15, 2025 | February 13, 2026 | 871 |
| Centrum Klub Parlamentarny Centrum | February 25, 2026 | October 8, 2026 | 1425 |
Based on the club recorded with each vote; dates are the first and last vote cast in that club.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| October 8, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów... |
against | abstain (Centrum) |
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem św. Andrzeja Boboli |
abstained | for (Centrum) |
| May 29, 2026 | poprawka 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim |
against | for (Centrum) |
| May 15, 2026 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej |
against | for (Centrum) |
| May 15, 2026 | poprawki nr 1-2 oraz 5-7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks... |
for | against (Centrum) |
| May 15, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym |
abstained | for (Centrum) |
| March 13, 2026 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
abstained | against (Centrum) |
| March 13, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
abstained | against (Centrum) |
| November 21, 2025 | Głosowanie nad kandydaturą Pana Marcina Mrowca Powołanie członków Rady Fiskalnej |
for | against (Polska2050) |
| November 21, 2025 | Głosowanie nad kandydaturą Pana Krzysztofa Kluzy Powołanie członków Rady Fiskalnej |
for | against (Polska2050) |
| September 26, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (Polska2050-TD) |
| September 26, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (Polska2050-TD) |
| September 12, 2025 | wnioski mniejszości nr 13, 16 i 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na... |
for | against (Polska2050-TD) |
| July 9, 2025 | poprawka, wniosek mniejszości nr 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju... |
against | for (Polska2050-TD) |
| July 9, 2025 | wnioski mniejszości nr 7, 9, 13 i 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju... |
against | for (Polska2050-TD) |
| July 9, 2025 | wnioski mniejszości nr 3, 5-6 i 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju... |
against | for (Polska2050-TD) |
| July 9, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu... |
for | against (Polska2050-TD) |
| May 9, 2025 | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń... |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| April 4, 2025 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa - kontynuacja |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| December 20, 2024 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| November 27, 2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 855 Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 855 |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| October 9, 2024 | Wniosek o przerwę 19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 października 2024 r. |
abstained | against (Polska2050-TD) |
| September 13, 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Wojciecha Dragana na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
against | for (Polska2050-TD) |
| July 12, 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
against | abstain (Polska2050-TD) |
| April 12, 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli... |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| January 17, 2024 | głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka |
abstained | against (Polska2050-TD) |
| December 20, 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
for | abstain (Polska2050-TD) |