Roman Giertych
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Kielce
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 66 | 99 | 0 | 0 | 1 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 85 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 35 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 45 | 66 | 1 | 0 | 1 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 70 | 28 | 39 | 0 | 3 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 27 | 41 | 0 | 0 | 1 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 88 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 67 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 34 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 30 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 54 | 77 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 45 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 21 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 13 | 91 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 33 | 36 | 1 | 4 | 1 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 81 | 71 | 1 | 1 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 75 | 46 | 24 | 0 | 5 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 27 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 60 | 42 | 0 | 3 | 0 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 4 | 2 | 0 | 117 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 93 | 99 | 2 | 10 | 2 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 68 | 31 | 30 | 0 | 7 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 49 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 19 | 34 | 1 | 10 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 25 | 42 | 0 | 6 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 78 | 18 | 6 | 0 | 54 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 12 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 161 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 93 | 82 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 48 | 23 | 0 | 14 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 127 | 68 | 54 | 0 | 5 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 15 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 46 | 33 | 1 | 5 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 33 | 62 | 1 | 2 | 0 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 94 | 47 | 2 | 2 | 2 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (15)
15 delivered (in all 22 min).
Most frequent topics:
Oświadczenia (3); Pytania w sprawach bieżących (2); Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (1); Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat raportu opublikowanego przez Zespół ds.... (1); Informacja Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób,... (1)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| October 8, 2026 | poprawka 40 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów... |
for | against (KO) |
| July 17, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 31 lipca Dniem Trenera Sportowego |
abstained | for (KO) |
| June 11, 2026 | wniosek mniejszości 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji |
for | against (KO) |
| April 17, 2026 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz... |
abstained | against (KO) |
| March 27, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 19 września Dniem Służby... |
abstained | for (KO) |
| January 23, 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Igora Zygmunta Tuleyi, reprezentowanego przez... |
abstained | against (KO) |
| January 9, 2026 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów |
for | against (KO) |
| December 4, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz... |
abstained | against (KO) |
| July 25, 2025 | poprawka 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks... |
against | for (KO) |
| July 23, 2025 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1504 Głosowania proceduralne |
abstained | for (KO) |
| January 9, 2025 | poprawka 6 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... |
abstained | for (KO) |
| September 13, 2024 | poprawki nr 6, 12, 18, 35, 51 i 58 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym |
abstained | against (KO) |
| September 13, 2024 | poprawki nr 4-5, 7, 10-11, 17, 21 i 47 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym |
abstained | against (KO) |
| November 28, 2023 | Powołanie Pana Kacpra Daniela Świtkiewicza na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
for | against (KO) |
| November 21, 2023 | Wniosek o przerwę 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. |
against | abstain (KO) |