10. posiedzenie
· głosowanie nr 20 · 26 kwietnia 2024, 11:17
Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie informacji
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku
Przyjęto
232za
193przeciw
1wstrzymało się
31nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 173 | 1 | 15 | przeciw (99,4%) | ||
| 148 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 24 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 17 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | podzielony | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Marcin Ociepa | PiS | wstrzymał(a) się | przeciw |