31. posiedzenie
· głosowanie nr 3 · 19 marca 2025, 10:10
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1101
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1101
Przyjęto
397za
1przeciw
17wstrzymało się
45nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 0 | 0 | 11 | za (100,0%) | ||
| 140 | 0 | 0 | 17 | za (100,0%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 1 | 12 | 3 | wstrzymanie się (92,3%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | przeciw | wstrzymanie się |