31. posiedzenie
· głosowanie nr 4 · 19 marca 2025, 10:19
Wniosek o odroczenie posiedzenia
31. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 marca 2025 r.
Wniosek odrzucony
203za
214przeciw
1wstrzymało się
42nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Wniosek formalny o przerwę, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia: „za” oznacza przerwanie obrad.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0 | 0 | 9 | za (100,0%) | ||
| 0 | 140 | 0 | 17 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 25 | 0 | 7 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 29 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 19 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 1 | 3 | za (92,3%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | wstrzymał(a) się | za |