37. posiedzenie
· głosowanie nr 59 · 25 czerwca 2025, 22:31
Poprawki nr 4 oraz 9-10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw · debata nad projektem (81 wystąpień) · druki: 1130, 1367
Poprawki przyjęte
405za
1przeciw
19wstrzymało się
35nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 0 | 17 | za (100,0%) | ||
| 143 | 1 | 0 | 13 | za (99,3%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | za (75,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | przeciw | za |
| Paweł Kukiz | Republikanie | wstrzymał(a) się | za |