40. posiedzenie
· głosowanie nr 117 · 12 września 2025, 20:53
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów · debata nad projektem (26 wystąpień) · druki: 1052, 1598
Projekt przyjęty
425za
0przeciw
0wstrzymało się
35nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 144 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | podzielony | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.