40. posiedzenie
· głosowanie nr 3 · 9 września 2025, 12:31
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druki: 1664
Przyjęto
422za
0przeciw
2wstrzymało się
36nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 142 | 0 | 0 | 15 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 1 | 3 | za (96,6%) | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | za (96,7%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Czesław Siekierski | PSL-TD | wstrzymał(a) się | za |
| Paweł Zalewski | Polska2050-TD | wstrzymał(a) się | za |