40. posiedzenie
· głosowanie nr 76 · 12 września 2025, 20:13
Poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych · druki: 1431, 1571
Poprawka odrzucona
178za
224przeciw
17wstrzymało się
41nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 0 | 0 | 14 | za (100,0%) | ||
| 1 | 139 | 0 | 17 | przeciw (99,3%) | ||
| 0 | 28 | 0 | 4 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 29 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 19 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 1 | 15 | 0 | wstrzymanie się (93,8%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Czesław Mroczek | KO | za | przeciw |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | przeciw | wstrzymanie się |