40. posiedzenie
· głosowanie nr 80 · 12 września 2025, 20:16
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego · druki: 1442, 1559, 1559-A
Projekt przyjęty
252za
175przeciw
0wstrzymało się
33nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 0 | 14 | przeciw (100,0%) | ||
| 146 | 0 | 0 | 11 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | za (66,7%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Jan Krzysztof Ardanowski | Republikanie | przeciw | za |