44. posiedzenie
· głosowanie nr 2 · 5 listopada 2025, 10:13
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1881
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1881
Przyjęto
402za
19przeciw
0wstrzymało się
39nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | 0 | 17 | za (100,0%) | ||
| 147 | 0 | 0 | 10 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | podzielony | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.