44. posiedzenie
· głosowanie nr 3 · 5 listopada 2025, 10:18
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1879
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1879
Przyjęto
228za
200przeciw
0wstrzymało się
32nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 17 | przeciw (100,0%) | ||
| 148 | 1 | 0 | 8 | za (99,3%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | przeciw | za |