52. posiedzenie
· głosowanie nr 75 · 27 lutego 2026, 14:38
Poprawka 2
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy · druki: 2244, 2262
Poprawka odrzucona
196za
231przeciw
4wstrzymało się
29nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 0 | 149 | 0 | 7 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 4 | 1 | 0 | — | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.