55. posiedzenie
· głosowanie nr 37 · 17 kwietnia 2026, 10:25
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw · debata nad projektem (25 wystąpień) · druki: 2290, 2312, 2312-A
Projekt przyjęty
238za
179przeciw
21wstrzymało się
22nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 173 | 0 | 13 | przeciw (98,9%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | za | przeciw |
| Anna Paluch | PiS | za | przeciw |