57. posiedzenie
· głosowanie nr 63 · 15 maja 2026, 10:14
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny · debata nad projektem (46 wystąpień) · druki: 2398, 2462
Projekt przyjęty
435za
0przeciw
4wstrzymało się
21nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0 | 1 | 10 | za (99,4%) | ||
| 153 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Paweł Sałek | PiS | wstrzymał(a) się | za |