58. posiedzenie
· głosowanie nr 122 · 29 maja 2026, 10:38
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe · debata nad projektem (42 wystąpień) · druki: 1650, 2366, 2366-A
Projekt przyjęty
235za
2przeciw
188wstrzymało się
35nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 168 | 18 | wstrzymanie się (99,4%) | ||
| 153 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 29 | 1 | 0 | 2 | za (96,7%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 12 | 4 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 11 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 2 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Jacek Tomczak | PSL-TD | przeciw | za |
| Ewa Leniart | PiS | przeciw | wstrzymanie się |