64. posiedzenie
· głosowanie nr 16 · 4 września 2026, 11:33
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki: 2876, 3017
Projekt przyjęty
260za
2przeciw
175wstrzymało się
23nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 136 | 9 | wstrzymanie się (99,3%) | ||
| 0 | 0 | 38 | 3 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 1 | 2 | za (92,9%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | przeciw (66,7%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (3)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | za | przeciw |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | wstrzymał(a) się | za |
| Jarosław Krajewski | PiS | za | wstrzymanie się |