65. posiedzenie
· głosowanie nr 74 · 18 września 2026, 11:07
Wniosek o przystąpienie do głosowania bez kierowania projektu uchwały do komisji
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały · debata nad projektem (29 wystąpień) · druki: 2726, 2830
Wniosek przyjęty — bez kierowania do komisji
208za
189przeciw
1wstrzymało się
62nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o przyspieszenie prac: „za” oznacza, że projekt od razu przechodzi do kolejnego etapu bez prac w komisji.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 0 | 132 | 0 | 14 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 9 | przeciw (100,0%) | ||
| 22 | 0 | 1 | 9 | za (95,7%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 10 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Magdalena Sroka | PSL-TD | wstrzymał(a) się | za |