66. posiedzenie
· głosowanie nr 119 · 8 października 2026, 21:09
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego · druki: 3011, 3117
Projekt przyjęty
301za
0przeciw
140wstrzymało się
19nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 137 | 9 | wstrzymanie się (99,3%) | ||
| 36 | 0 | 1 | 3 | za (97,3%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | za (93,3%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (3)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | wstrzymał(a) się | za |
| Antoni Macierewicz | PiS | za | wstrzymanie się |
| Łukasz Kmita | RozwojPlus | wstrzymał(a) się | za |