Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3222
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3222
Przyjęto
365za
39przeciw
19wstrzymało się
37nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | 0 | 12 | za (100,0%) | ||
| 136 | 1 | 0 | 10 | za (99,3%) | ||
| 0 | 37 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | podzielony | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Matusiak | PiS | przeciw | za |