PL · EN
Posłowie
Marek Tomasz Hok

Marek Tomasz Hok

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Koszalin

97,7%udział w głosowaniach (4768 z 4880)
112opuszczonych głosowań
4wyłamań z linii klubu (0,1%)
32wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 32 Wyłamania 4

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 165641000 1 0
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14485570 2 0
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6237250 0 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7236360 0 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11246620 4 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929380 2 0
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6244180 0 1
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6826420 0 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14888590 1 0
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14666770 3 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718190 0 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7133360 2 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5331220 0 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13255760 1 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8045341 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7840360 2 0
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10652530 1 0
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5419340 1 0
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6824431 0 1
· 5 grudnia 2025 10513900 2 0
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7437370 0 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15481711 1 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15675780 3 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7449250 0 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727300 0 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10562430 0 0
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12386370 0 0
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 204991041 0 0
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6735320 0 0
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8150310 0 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 5316360 1 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 5033170 0 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 6421421 0 0
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 4427170 0 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 74000 wszystkie opuszczone 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 3121100 0 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7733440 0 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 16970 0 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5213390 0 0
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 238150 0 0
· 6 grudnia 2024 183211620 0 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3717200 0 0
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17686810 9 0
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8560250 0 0
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3617181 0 0
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12671550 0 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5414391 0 1
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8547362 0 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9835630 0 1
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3819190 0 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522130 0 0
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3418160 0 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5825330 0 0
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2612140 0 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4020200 0 0
· 20 marca 2024 218130 0 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 2910190 0 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2716101 0 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14594463 2 0

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (32)

32 wygłoszonych (łącznie 56 min).
Najczęstsze tematy: Pytania w sprawach bieżących (6); Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowa Strategia Onkologiczna -... (4); Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej... (4); Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej... (3); Informacja bieżąca (3)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
19 czerwca 2026 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw...
za przeciw (KO)
18 grudnia 2025 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
wstrzymał(a) się za (KO)
13 września 2024 głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
wstrzymał(a) się za (KO)
12 lipca 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r.
za wstrzymanie się (KO)