PL · EN
Posłowie
Michał Jaros

Michał Jaros

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Wrocław

97,5%udział w głosowaniach (4763 z 4885)
122opuszczonych głosowań
8wyłamań z linii klubu (0,2%)
73wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 73 Wyłamania 8

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 165641000 1 0
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14486580 0 1
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6333240 6 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7336360 1 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11246660 0 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929370 3 1
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6243190 0 0
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6926380 5 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14984580 7 0
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14667790 0 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718190 0 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7134370 0 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5431220 1 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13255770 0 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8045341 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7842360 0 1
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10653530 0 0
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5420340 0 0
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6825430 0 0
· 5 grudnia 2025 10513920 0 0
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7437370 0 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15481721 0 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15675800 1 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7449250 0 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727300 0 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10556440 5 1
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12379320 12 0
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 204981051 0 1
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6734330 0 1
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8150310 0 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 53000 wszystkie opuszczone 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 5032170 1 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 6421411 1 0
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 4427170 0 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 7328450 0 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 3121100 0 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7733440 0 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 17960 2 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5213390 0 0
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 238150 0 0
· 6 grudnia 2024 183211610 1 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3716200 1 0
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17688710 17 1
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8560250 0 0
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3617181 0 0
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12671540 1 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5415390 0 0
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8547362 0 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9834631 0 0
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3819190 0 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522130 0 0
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3418140 2 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5825330 0 0
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2611140 1 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4020200 0 0
· 20 marca 2024 218130 0 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 2910190 0 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2716101 0 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14596472 0 1

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (73)

73 wygłoszonych (łącznie 7 godz. 38 min).
Najczęstsze tematy: Pytania w sprawach bieżących (25); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu nowych... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów... (2); Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja o realizacji ustawy o... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności kosmicznej (2)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
18 września 2026 poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca...
za przeciw (KO)
3 lipca 2026 poprawki nr 1-2
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od...
za przeciw (KO)
13 lutego 2026 poprawka 3
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy
za przeciw (KO)
26 września 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
przeciw za (KO)
25 lipca 2025 poprawki nr 3, 5-6, 25, 27 i 29
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...
przeciw za (KO)
9 lipca 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa,...
przeciw za (KO)
21 listopada 2024 poprawka 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz...
przeciw za (KO)
20 grudnia 2023 wniosek o stwierdzenie kworum
1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r.
za wstrzymanie się (KO)