Paweł Bejda
Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga · okręg Sieradz · w tej kadencji w klubach: PSL → PSL-TD
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 166 | 61 | 95 | 0 | 10 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 144 | 85 | 57 | 0 | 2 | 0 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 35 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 29 | 39 | 0 | 1 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 149 | 81 | 57 | 0 | 11 | 1 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 63 | 79 | 0 | 4 | 0 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 38 | 15 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 72 | 30 | 35 | 1 | 6 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 31 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 42 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 24 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 39 | 34 | 0 | 1 | 1 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 80 | 73 | 0 | 1 | 1 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 77 | 78 | 0 | 1 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 47 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 58 | 45 | 0 | 2 | 2 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 84 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 100 | 103 | 0 | 1 | 0 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 51 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 32 | 43 | 0 | 2 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 13 | 169 | 0 | 1 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 1 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 57 | 26 | 2 | 0 | 4 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 127 | 26 | 15 | 0 | 86 | 0 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 49 | 34 | 1 | 1 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 33 | 64 | 1 | 0 | 2 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 97 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (31)
31 wygłoszonych (łącznie 3 godz. 19 min).
Najczęstsze tematy:
Pytania w sprawach bieżących (27); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i... (2); Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o... (1); Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o... (1)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| PSL | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| PSL-TD Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 8 października 2026 | 4877 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 29 maja 2026 | poprawka 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 13 lutego 2026 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych... |
za | przeciw (PSL-TD) |
| 9 stycznia 2026 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2026 |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 4 grudnia 2025 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji - kontynuacja |
za | przeciw (PSL-TD) |
| 21 listopada 2025 | poprawki nr 2-3 i 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 26 września 2025 | wnioski mniejszości nr 13-14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów |
za | przeciw (PSL-TD) |
| 26 września 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 12 września 2025 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 25 czerwca 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów... |
za | przeciw (PSL-TD) |
| 27 listopada 2024 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 8 listopada 2024 | głosowanie nad całością projektu Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i... |
wstrzymał(a) się | za (PSL-TD) |
| 8 listopada 2024 | wniosek o przejście do drugiego czytania bez kierowania do komisji Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i... |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 8 listopada 2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789 Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789 |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 8 listopada 2024 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny |
wstrzymał(a) się | przeciw (PSL-TD) |
| 12 lipca 2024 | poprawki nr 7 i 9 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa |
przeciw | za (PSL-TD) |
| 12 lipca 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
wstrzymał(a) się | za (PSL-TD) |