Wanda Nowicka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) · okręg Katowice · w tej kadencji w klubach: Nowa_Lewica → Lewica
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 67 | 94 | 0 | 4 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 146 | 3 | 2 | 0 | 141 | 0 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 63 | 36 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 73 | 36 | 35 | 0 | 2 | 1 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 28 | 38 | 1 | 2 | 2 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 63 | 42 | 19 | 0 | 2 | 1 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 26 | 41 | 0 | 1 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 150 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 72 | 71 | 0 | 3 | 0 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 45 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 41 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 55 | 49 | 2 | 0 | 1 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 19 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 24 | 42 | 0 | 2 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 33 | 35 | 0 | 6 | 0 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 81 | 72 | 1 | 0 | 0 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 76 | 79 | 0 | 1 | 2 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 53 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 106 | 9 | 5 | 0 | 92 | 0 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 83 | 35 | 0 | 5 | 2 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 98 | 99 | 0 | 7 | 1 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 49 | 29 | 3 | 0 | 1 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 14 | 36 | 0 | 3 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 33 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 19 | 40 | 2 | 3 | 1 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 29 | 38 | 0 | 6 | 1 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 27 | 9 | 1 | 40 | 1 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 14 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 21 | 159 | 0 | 3 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 100 | 74 | 0 | 2 | 1 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 127 | 25 | 16 | 0 | 86 | 1 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 10 | 33 | 7 | 4 | 1 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 34 | 62 | 1 | 1 | 2 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 35 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 96 | 48 | 1 | 0 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (77)
67 wygłoszonych (łącznie 3 godz. 14 min), 10 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy:
Informacja bieżąca (4); Oświadczenia (3); Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o komisyjnym projekcie ustawy... (3); Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o komisyjnym projekcie ustawy... (3); Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o komisyjnym... (2)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| Nowa_Lewica | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| Lewica Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 8 października 2026 | 4882 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 4 września 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
przeciw | za (Lewica) |
| 31 lipca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Adama Dziedzica Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Artura Szweda, reprezentowanego przez adwokata... |
za | przeciw (Lewica) |
| 3 lipca 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz... |
za | przeciw (Lewica) |
| 3 lipca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
przeciw | za (Lewica) |
| 19 czerwca 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na... |
przeciw | za (Lewica) |
| 27 lutego 2026 | wniosek mniejszości 1 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru... |
przeciw | za (Lewica) |
| 23 stycznia 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy |
za | przeciw (Lewica) |
| 7 listopada 2025 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
przeciw | za (Lewica) |
| 5 listopada 2025 | ustalenie czasów debat 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 |
za | przeciw (Lewica) |
| 17 października 2025 | wniosek mniejszości 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o... |
za | przeciw (Lewica) |
| 12 września 2025 | poprawka 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (Lewica) |
| 12 września 2025 | głosowanie nad przyjęciem wniosku Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
przeciw | za (Lewica) |
| 25 lipca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela |
za | przeciw (Lewica) |
| 9 lipca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie niewprowadzania w życie przepisów aktów prawnych... |
przeciw | za (Lewica) |
| 25 czerwca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji... |
przeciw | za (Lewica) |
| 24 kwietnia 2025 | poprawki nr 8 i 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i... |
przeciw | wstrzymanie się (Lewica) |
| 19 marca 2025 | Wniosek o przerwę 31. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 marca 2025 r. |
za | przeciw (Lewica) |
| 21 lutego 2025 | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Lewica) |
| 27 listopada 2024 | wnioski mniejszości nr 1-3, 6, 8-9 oraz 12-13 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu... |
za | przeciw (Lewica) |
| 25 września 2024 | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz... |
przeciw | za (Lewica) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Grażyny Stanek na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
przeciw | wstrzymanie się (Lewica) |
| 12 lipca 2024 | wniosek mniejszości nr 3 oraz poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił... |
za | przeciw (Lewica) |
| 12 lipca 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
wstrzymał(a) się | za (Lewica) |
| 26 kwietnia 2024 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny |
przeciw | za (Lewica) |