Marek Rząsa
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Krosno
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 65 | 98 | 0 | 2 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 144 | 84 | 55 | 2 | 3 | 3 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 38 | 23 | 0 | 1 | 1 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 148 | 87 | 60 | 0 | 1 | 1 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 67 | 78 | 0 | 1 | 0 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 54 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 55 | 76 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 40 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 52 | 54 | 0 | 0 | 1 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 12 | 93 | 0 | 0 | 1 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 38 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 83 | 70 | 1 | 0 | 2 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 75 | 80 | 0 | 1 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 62 | 42 | 0 | 1 | 1 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 84 | 38 | 0 | 1 | 1 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 99 | 104 | 1 | 0 | 0 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 33 | 43 | 0 | 1 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 95 | 81 | 0 | 0 | 2 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 126 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 11 | 40 | 3 | 0 | 4 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 48 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 35 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 96 | 47 | 2 | 0 | 1 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (41)
41 wygłoszonych (łącznie 1 godz. 15 min).
Najczęstsze tematy:
Informacja bieżąca (8); Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku (2); Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku (2); Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym... (1)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 18 września 2026 | głosowanie nad całością projektu. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały |
przeciw | za (KO) |
| 18 września 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Chrzana za czyn określony w pkt 2. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu z dnia 17 czerwca 2026 r. o... |
wstrzymał(a) się | przeciw (KO) |
| 18 września 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Chrzana za czyn określony w pkt 1. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu z dnia 17 czerwca 2026 r. o... |
wstrzymał(a) się | przeciw (KO) |
| 2 września 2026 | Wniosek o przerwę 64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 2, 3 i 4 września 2026 r. |
za | przeciw (KO) |
| 29 maja 2026 | poprawka 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w... |
przeciw | za (KO) |
| 23 stycznia 2026 | poprawka 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz... |
przeciw | za (KO) |
| 5 grudnia 2025 | wniosek o skierowanie projektu ustawy wyłącznie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych... |
przeciw | za (KO) |
| 4 grudnia 2025 | wniosek mniejszości 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz... |
za | przeciw (KO) |
| 21 listopada 2025 | poprawka 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt |
za | przeciw (KO) |
| 21 listopada 2025 | poprawki nr 1, 6 i 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt |
za | przeciw (KO) |
| 26 września 2025 | poprawki nr 4-5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
za | przeciw (KO) |
| 12 września 2025 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (KO) |
| 4 kwietnia 2025 | poprawka 4 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (KO) |
| 21 listopada 2024 | wnioski mniejszości nr 1-3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych |
za | przeciw (KO) |
| 21 listopada 2024 | wniosek mniejszości 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych... |
za | przeciw (KO) |
| 16 października 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. |
za | wstrzymanie się (KO) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
wstrzymał(a) się | za (KO) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
wstrzymał(a) się | za (KO) |
| 13 września 2024 | poprawka 24 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym |
przeciw | za (KO) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Konfederacji... |
wstrzymał(a) się | za (KO) |
| 12 lipca 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
za | wstrzymanie się (KO) |
| 20 grudnia 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
za | wstrzymanie się (KO) |