Bartłomiej Sienkiewicz
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Kraków · mandat wygasły
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 18 | 29 | 0 | 11 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 7 | 17 | 0 | 5 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 28 | 9 | 4 | 1 | 14 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 87 | 43 | 3 | 12 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (2)
2 wygłoszonych (łącznie 17 min).
Najczęstsze tematy:
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego... (1); Wybór Prezesa Rady Ministrów (1)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 12 kwietnia 2024 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i... |
przeciw | za (KO) |