PL · EN
Posłowie
Maciej Wróbel

Maciej Wróbel

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Olsztyn

99,9%udział w głosowaniach (4873 z 4880)
7opuszczonych głosowań
3wyłamań z linii klubu (0,1%)
37wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 37 Wyłamania 3

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 165651000 0 0
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14485590 0 0
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6237250 0 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7236360 0 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11246660 0 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929400 0 0
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6343190 1 0
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6826420 0 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14889590 0 0
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14666790 1 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718190 0 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7134370 0 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5331220 0 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13255770 0 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8045341 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7841370 0 0
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10653530 0 0
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5420340 0 0
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6825430 0 0
· 5 grudnia 2025 10513920 0 0
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7437370 0 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15481721 0 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15676800 0 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7449250 0 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727300 0 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10562430 0 0
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12384360 3 1
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 204991041 0 0
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6735320 0 0
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8149310 1 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 5316370 0 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 5033170 0 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 6421421 0 0
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 4427170 0 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 7328450 0 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 3121100 0 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7733430 1 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 16970 0 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5213390 0 0
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 238150 0 0
· 6 grudnia 2024 183211620 0 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3717200 0 0
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17693830 0 0
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8560250 0 0
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3618180 0 1
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12671550 0 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5414391 0 1
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8547362 0 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9834631 0 0
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3819190 0 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522130 0 0
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3418160 0 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5825330 0 0
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2612140 0 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4020200 0 0
· 20 marca 2024 218130 0 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 2910190 0 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2716101 0 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14595473 0 0

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (37)

36 wygłoszonych (łącznie 1 godz. 55 min), 1 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy: Pytania w sprawach bieżących (14); Oświadczenia (2); Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie... (2); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o rządowym... (1); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu oraz Komisji... (1)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
12 września 2025 głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na...
przeciw za (KO)
16 października 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r.
za wstrzymanie się (KO)
13 września 2024 głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
wstrzymał(a) się za (KO)