druk nr 1757 · 29 września 2025
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.
Druk nr 1757 · Wszystkie głosowania · strona druku w Sejmie · 1757.pdf · 1757-ustawa.docx · 1757-uzasadnienie.docx
Głosowania powołujące się na ten druk (35)
| 43/70 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac |
| 45/47 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac |
| 45/48 | poprawki nr 1, 7, 11, 15, 17-18, 20, 24-25, 39, 49, 52 i 55 | Poprawki odrzucone |
| 45/49 | poprawka 2 | Poprawka przyjęta |
| 45/50 | poprawka 3 | Poprawka przyjęta |
| 45/51 | poprawki nr 4 i 12 | Poprawki odrzucone |
| 45/52 | poprawka 5 | Poprawka odrzucona |
| 45/53 | poprawki nr 6, 10 i 14 | Poprawki przyjęte |
| 45/54 | poprawki nr 8-9 | Poprawki odrzucone |
| 45/55 | poprawka 13 | Poprawka przyjęta |
| 45/56 | poprawki nr 16, 54 oraz 56-57 | Poprawki przyjęte |
| 45/57 | poprawka 19 | Poprawka przyjęta |
| 45/58 | poprawka 21 | Poprawka odrzucona |
| 45/59 | poprawka 22 | Poprawka przyjęta |
| 45/60 | poprawka 23 | Poprawka przyjęta |
| 45/61 | poprawka 26 | Poprawka odrzucona |
| 45/62 | poprawka 27 | Poprawka przyjęta |
| 45/63 | poprawki nr 28-29 | Poprawki odrzucone |
| 45/64 | poprawka 30 | Poprawka przyjęta |
| 45/65 | poprawka 31 | Poprawka przyjęta |
| 45/66 | poprawka 32 | Poprawka przyjęta |
| 45/67 | poprawka 33 | Poprawka przyjęta |
| 45/68 | poprawka 34 | Poprawka przyjęta |
| 45/69 | poprawka 35 | Poprawka przyjęta |
| 45/70 | poprawka 36 | Poprawka przyjęta |
| 45/71 | poprawka 37 | Poprawka przyjęta |
| 45/72 | poprawka 38 | Poprawka przyjęta |
| 45/73 | poprawki nr 40-41 | Poprawki przyjęte |
| 45/74 | poprawka 42 | Poprawka przyjęta |
| 45/75 | poprawki nr 43 i 51 | Poprawki przyjęte |
| 45/76 | poprawki nr 44-45 | Poprawki przyjęte |
| 45/77 | poprawki nr 46-47 | Poprawki przyjęte |
| 45/78 | poprawki nr 48 i 50 | Poprawki przyjęte |
| 45/79 | poprawka 53 | Poprawka przyjęta |
| 45/80 | głosowanie nad całością projektu. | Projekt przyjęty |
Pełny tekst
Dokument jest zbyt obszerny, by wyświetlić go w całości — zobacz oficjalny druk.