Sitting 1
· vote no. 99 · December 7, 2023, 19:15
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej · prints: 91
Passed
432for
0against
3abstained
25did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 150 | 0 | 3 | 4 | for (98.0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 23 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Sławomir Nitras | KO | abstained | for |
| Agnieszka Pomaska | KO | abstained | for |
| Cezary Tomczyk | KO | abstained | for |