Agnieszka Pomaska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Gdańsk
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 66 | 99 | 0 | 0 | 1 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 83 | 55 | 0 | 6 | 3 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 35 | 24 | 0 | 3 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 73 | 35 | 36 | 0 | 2 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 30 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 25 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 85 | 57 | 0 | 6 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 65 | 72 | 0 | 9 | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 72 | 33 | 32 | 0 | 7 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 51 | 74 | 0 | 7 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 81 | 38 | 33 | 1 | 9 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 107 | 51 | 47 | 0 | 9 | 1 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 24 | 42 | 0 | 2 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 12 | 93 | 0 | 0 | 1 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 36 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 81 | 69 | 1 | 3 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 77 | 0 | 3 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 49 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 61 | 43 | 0 | 1 | 0 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 87 | 34 | 0 | 2 | 1 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 205 | 89 | 96 | 1 | 19 | 0 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 49 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 161 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 127 | 26 | 14 | 0 | 87 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 47 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 35 | 62 | 0 | 1 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 18 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 23 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 93 | 47 | 4 | 1 | 3 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (29)
29 delivered (in all 1 h 58 min).
Most frequent topics:
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii... (2); Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii... (2); Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał: (2); Sprawozdanie Komisji Zdrowia o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o... (2); Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| October 8, 2026 | wnioski mniejszości nr 4-6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych... |
for | against (KO) |
| September 18, 2026 | wniosek mniejszości 3 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym... |
for | against (KO) |
| September 18, 2026 | poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca... |
for | against (KO) |
| September 18, 2026 | poprawki nr 2 i 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy |
against | for (KO) |
| July 3, 2026 | poprawki nr 1-2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od... |
for | against (KO) |
| January 23, 2026 | poprawka 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz... |
for | against (KO) |
| December 5, 2025 | poprawka 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 |
against | for (KO) |
| September 12, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych |
for | against (KO) |
| July 9, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa,... |
against | for (KO) |
| July 12, 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
for | abstain (KO) |
| December 20, 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
for | abstain (KO) |
| December 7, 2023 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych |
abstained | for (KO) |
| December 7, 2023 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej |
abstained | for (KO) |