Sitting 45
· vote no. 147 · November 21, 2025, 12:00
Głosowanie nad kandydaturą pana andrzeja torója
Powołanie członków Rady Fiskalnej · prints: 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Passed
235for
191against
0abstained
34did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 17 | against (100.0%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.