45. posiedzenie
· głosowanie nr 147 · 21 listopada 2025, 12:00
Głosowanie nad kandydaturą pana andrzeja torója
Powołanie członków Rady Fiskalnej · druki: 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Przyjęto
235za
191przeciw
0wstrzymało się
34nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 17 | przeciw (100,0%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.