Sitting 46
· vote no. 50 · December 4, 2025, 20:14
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym · prints: 1767, 1948
Bill passed
431for
0against
0abstained
29did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 0 | 16 | for (100.0%) | ||
| 148 | 0 | 0 | 8 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.