46. posiedzenie
· głosowanie nr 50 · 4 grudnia 2025, 20:14
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym · druki: 1767, 1948
Projekt przyjęty
431za
0przeciw
0wstrzymało się
29nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 0 | 16 | za (100,0%) | ||
| 148 | 0 | 0 | 8 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.