Sitting 49
· vote no. 29 · January 9, 2026, 17:09
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne · debate on the bill (12 speeches) · prints: 1763, 2046
Bill passed
439for
1against
0abstained
20did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | 0 | 10 | for (100.0%) | ||
| 150 | 1 | 0 | 5 | for (99.3%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Maria Piekarska | KO | against | for |