Katarzyna Maria Piekarska
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · constituency Warszawa
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 65 | 99 | 0 | 1 | 0 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 84 | 58 | 0 | 2 | 0 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 36 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 73 | 31 | 34 | 0 | 8 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 45 | 63 | 0 | 4 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 28 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 63 | 23 | 18 | 0 | 22 | 1 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 15 | 34 | 0 | 19 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 91 | 56 | 0 | 1 | 2 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 64 | 76 | 0 | 6 | 0 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 34 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 28 | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 54 | 75 | 0 | 3 | 0 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 40 | 32 | 1 | 7 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 107 | 52 | 47 | 0 | 8 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 24 | 42 | 0 | 2 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 75 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 155 | 5 | 2 | 0 | 148 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 79 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 75 | 34 | 19 | 0 | 22 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 22 | 25 | 0 | 10 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 62 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 84 | 35 | 0 | 4 | 2 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 95 | 101 | 1 | 7 | 0 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 47 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 21 | 42 | 0 | 1 | 1 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 74 | 22 | 44 | 0 | 8 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 33 | 42 | 0 | 2 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 88 | 74 | 0 | 14 | 1 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 127 | 66 | 54 | 0 | 7 | 1 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 15 | 38 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 45 | 36 | 2 | 2 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 34 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 19 | 30 | 0 | 9 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 91 | 44 | 3 | 7 | 0 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (54)
52 delivered (in all 2 h 21 min), 2 handed in in writing.
Most frequent topics:
Oświadczenia (10); Pytania w sprawach bieżących (3); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw: (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej... (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o... (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| June 19, 2026 | poprawka 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw... |
against | for (KO) |
| May 29, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób... |
for | against (KO) |
| May 29, 2026 | poprawka 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim |
for | against (KO) |
| January 9, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności... |
against | for (KO) |
| September 12, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa |
for | against (KO) |
| September 12, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych |
for | against (KO) |
| July 9, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa,... |
against | for (KO) |
| April 23, 2025 | wniosek o stwierdzenie kworum 33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r. |
for | abstain (KO) |
| November 21, 2024 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych... |
against | for (KO) |
| October 1, 2024 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z... |
against | for (KO) |